В настоящее время в сфере здравоохранения на федеральном уровне действует достаточно большое количество различных информационных систем, мониторингов, нозологических регистров больных и т.д. Часть из них согласно Постановлению Правительства от 05.05.2018 №555 вошло в состав ЕГИСЗ, часть являются независимыми информационными системами. Порой бывает непросто понять и запомнить их текущие названия, адреса и нормативные документы, на основании которых эти системы функционируют.
Еще в 2014 г. мы с помощью коллег из Департамента информационных технологий и связи Минздрава собрали список таких систем. В то время он насчитывал свыше 60 различных программных продуктов. За прошедшее время много чего в нашей отрасли изменилось, Минздрав постепенно отказывается от второстепенных или утративших актуальность программ.
В итоге мы решили обновить этот список. Сейчас, в июне 2018 г. он стал насчитывать у нас 37 решений. Мы систематизировали этот список по нормативно-правовым основаниям и представляем его в таблицах ниже.
Информационные системы в сфере здравоохранения, установленные федеральными законами и НПА Правительства РФ
Информационные системы в сфере здравоохранения, установленные Приказами Минздрава
Информационные системы в сфере здравоохранения, не имеющие законодательного закрепления
№ | Название системы | Регулирующий документ | Как использовать, адрес |
---|---|---|---|
26 | Модуль «Показатели лечебной деятельности» ИАС Минздрава | Внесение данных на портал http://pld.rosminzdrav.ru | |
27 | Программный комплекс мониторинга и управления государственной программой РФ «Развитие здравоохранения» | Внесение данных на портал http://mgp.rosminzdrav.ru | |
28 | Система мониторинга региональных программ модернизации здравоохранения (СМРПМЗ) | Внесение данных на портал http://mrpmz.rosminzdrav.ru | |
29 | Федеральный регистр больных с острым коронарным синдромом (ОКС) | Внесение данных на портал https://federalregistry.ru/ | |
30 | Система мониторинга и профилактики гриппа, вызванного вирусом A/H1N1 и сезонными штаммами других ОРВИ и вирусных пневмоний (ИАС-МИНЗДРАВ) | Внесение данных на портал http://flu.rosminzdrav.ru | |
31 | Федеральный регистр больных нефрологическими заболеваниями | Внесение данных на портал http://rnz.rosminzdrav.ru | |
32 | Подсистема ведения регистра нарушений развития ребенка (ИАС-МИНЗДРАВ) | Внесение данных на портал http://nrr.rosminzdrav.ru | |
33 | Система мониторинга материнской, младенческой и детской смертности | Письмо Министерства здравоохранения РФ от 29.08.2013 № 15-1/3194-07 о необходимости внесения данных на портал мониторинга смертности | Ежемесячно размещение данных на сайт http://db.roszdravrf.ru до 5 числа каждого месяца |
34 | Подсистема мониторинга проведения оздоровительной кампании детей (ИАС-МИНЗДРАВ) | Внесение данных на портал http://okd.rosminzdrav.ru | |
35 | Мониторинги различных показателей работы региональных систем здравоохранения | Письмо Минздрава РФ № 16-0-12/14 от 18.06.2014 г., Подпункт «а» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-242 от 21.01.2014 г, Письмо Минздрава РФ № 13-5/638 от 26.05.2014 г., Письмо ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава № 7-5/49 от 29.01.2014 г. | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом внесение данных на портал http://asmms.mednet.ru |
36 | Централизованный сервис информирования о взаимодействии ЛС | Использование в организации работы врачей при назначении лекарственной терапии, http://vls.rosminzdrav.ru | |
37 | Система оперативного формирования отчетности и генерации новых отчетных форм (АС ОФО) | Использование в работе специалистов ОУЗ, http://dpc.rosminzdrav.ru/ | |
38 | Государственный реестр лекарственных средств (ГРЛС) | Должен использоваться при ведении справочника лекарственных средств в РМИС и МИС, но в настоящее время не пригоден из-за текстовой структуры хранения данных. http://grls.rosminzdrav.ru/ | |
39 | Мониторинг оказания медицинской помощи с использованием ЭКО | Письмо Минздрава № 15-4/766-07 от 10.03.2017 | Ежемесячное внесение данных на портал http://db.roszdravrf.ru не позднее 5го числа месяца, следующего за отчетным |
40 | Рубрикатор клинических рекомендаций | - | Может быть использован в МИС и СППВР, http://cr.rosminzdrav.ru/ |
В качестве дополнительного ресурса можно использовать "посадочную" страницу сервисов ЕГИСЗ https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/landing