
Тема регистрации программного обеспечения как медицинского изделия остается одной из самых актуальных на рынке цифрового здравоохранения. Росздравнадзор совместно с профессиональным сообществом создал рабочую группу, которая трудится над точечными изменениями законодательства по этому вопросу с целью его обновления и снижения сложности и длительности процедуры регистрации ПО как медизделия.
Несмотря на это, уже в течении нескольких лет разработчики медицинского ПО проходят технические и клинические испытания своих программных продуктов и в итоге регистрируют их в Росздравнадзоре. Сведения о таких продуктах помещаются в «Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий», доступный по адресу http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch.
Проблема реестра состоит в том, что в нем очень сложно получить единый список зарегистрированного медицинского ПО. Поэтому – для удобства и наглядности, мы создали выписку из реестра, разделив найденные программные продукты по нескольким условным группам. Обратим внимание, что мы собрали информацию именно по автономным программным продуктам, отнесенным к мед.изделиям. ПО, входящее в состав программно-аппаратных комплексов или являющееся составной частью/принадлежностью к аппаратному медицинскому изделию, в наш список не включалось.
Системы искусственного интеллекта
Вид МИ по классификатору: 178120 - «Программное обеспечение для интерпретации результатов оценки риска/вероятности сердечно-сосудистых заболеваний ИВД», 353180 - «Программное обеспечение для интерпретации рентгеновских изображений»
Продукт | Класс риска | Номер реестровой записи | Дата регистрации |
Программное обеспечение "Система для поддержки принятия врачебных решений "WEBIOMED" | 1 | 41741 | 03.04.2020 |
Обеспечение программное прикладное «Botkin.АI» для визуализации и обработки изображений стандарта DICOM | 2б | 45485 | 03.11.2020 |
Программное обеспечение "Система нейросетевая Care Mentor АI" | 2а | 41787 | 11.12.2020 |
Медицинские информационные системы
Вид МИ по классификатору: 157610 – «Прикладное программное обеспечение информационной административной системы учета пациентов», 157100 – «Система информационная для ведения карты пациента» и пр.
Продукт | Класс риска | Номер реестровой записи | Дата регистрации |
Автоматизированное рабочее место врача-терапевта "Экспертная система "Курорт-Информ" | 1 | o5425 | 05.12.2008 |
Автоматизированное рабочее место врача-терапевта "Экспертная система "Курорт-Информ" | 1 | o3612 | 19.03.2009 |
Модуль «БАРС.Здравоохранение-МИС» программы для ЭВМ «БАРС.Здравоохранение» | 2а | 23361 | 15.08.2017 |
Программный комплекс автоматизации управления медицинским учреждением «Инфоклиника» | 2а | 25982 | 13.02.2018 |
Медицинская информационная система «Ариадна» | 2а | 25790 | 10.07.2018 |
Медицинская информационная система qMS для управления деятельностью медицинской организации | 2a | 35373 | 20.12.2019 |
Лабораторные информационные системы
Вид МИ по классификатору: 181280 – «Прикладное программное обеспечение для информационной системы клинической лаборатории», 182360 – «Программное обеспечение интерфейсное для клинических данных с медицинского оборудования»
Продукт | Класс риска | Номер реестровой записи | Дата регистрации |
Программное обеспечение для автоматизации клинико-диагностических лабораторных исследований «Акросс-Клиническая Лаборатория (АКЛ)» | 2а | o13731 | 12.05.2011 |
Программное обеспечения «ALISA» для клинико-диагностических лабораторий | 1 | 12710 | 19.02.2016 |
Программное обеспечение для автоматизации лабораторных исследований LabForce | 2а | 14579 | 05.09.2016 |
Компьютерная лабораторно-информационная система ЛИС «Innovasystem» | 1 | 15482 | 05.09.2016 |
Лабораторная информационная система «Промедичи.ЛИС» | 1 | 23146 | 26.05.2017 |
Лабораторная Информационная Система «АЛИСА» для клинико-диагностических лабораторий | 2а | 25242 | 02.02.2018 |
Лабораторная информационная система «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» | 2а | 25281 | 09.07.2018 |
Программное решение промежуточного уровня для обмена и управления данными между анализаторами, лабораторными/медицинскими информационными системами, системами электронного медицинского архива, автоматизированными рабочими местами …. | 2а | 29755 | 23.01.2019 |
Лабораторная информационная система «МЕДИАЛОГ» | 2а | 29338 | 18.04.2019 |
Лабораторная информационная система TRAKCARE® LAB Enterprise | 2а | 37496 | 18.10.2019 |
Программное обеспечение «КМИС. Лаборатория» для клинико-диагностических лабораторий | 2а | 36520 | 19.11.2019 |
Радиологические информационные системы
Вид МИ по классификатору: 157300 – «Прикладное программное обеспечение информационной системы для ведения карты пациента», 240270 – «Прикладное программное обеспечение для обработки изображений стандарта DICOM в радиологии», 321450 – «Программное обеспечение для медицинской системы управления изображениями многопрофильное», 240320 – «Прикладное программное обеспечение информационной системы для радиологии» и пр.
Продукт | Класс риска | Номер реестровой записи | Дата регистрации |
Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста «Гамма Мультивокс Д1» и АРМ врача-диагноста «Гамма Мультивокс Д2»; АРМ для просмотра изображений «Гамма Мультивокс П», АРМ медицинской сестры/рентгенлаборанта «Гамма Мультивокс Р» и сервер базы данных «Гамма Мультивокс С» | 2а | o5207 | 29.12.2008 |
Программное обеспечение Centricity PACS-IW для получения, диагностики и архивирования медицинских изображений и данных | 2а | o44229 | 27.01.2011 |
Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных Myrian 1.X | 2а | o45182 | 11.07.2011 |
Комплекс программно-аппаратный по обеспечению охраны материнства и детства ASTRAIA с принадлежностями | 2а | o45883 | 18.08.2011 |
Программное обеспечение Siemens Syngo Workflow MLR - Радиологическая Информационная Система (РИС) | 2а | o78922 | 08.12.2011 |
Программно-аппаратный комплекс iQ-SYSTEM PACS для получения, описания, архивирования и обработки медицинских изображений и данных и управления системными элементами с функциями телемедицины | 2а | o81908 | 17.07.2012 |
Программное обеспечение IntelliSpace PACS DCX для получения, архивирования, рассылки, записи и управления медицинскими изображениями | 2а | o85707 | 11.04.2013 |
Программное обеспечение для получения, просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных Centricity Universal Viewer Zero Footprint | 2а | 16174 | 07.10.2016 |
Система планирования лучевой терапии Pinnacle3 с принадлежностями | 2б | 21899 | 13.02.2017 |
Комплекс программы «ЛИНС Махаон DICOM» (PACS-система) | 2а | 15743, 15745, 15746 | 07.04.2017, 06.04.2017 |
Программное обеспечение для целей медицинской диагностической визуализации и анализа - ResolutionMD 5.1 | 1 | 24212 | 19.06.2017 |
Программное обеспечение для просмотра, обработки, получения, передачи, хранения и архивирования офтальмологических изображений на цифровых носителях, варианты исполнения Merge Eye Care PACS, Merge Eye Station, c принадлежностями | 2а | 28494 | 01.08.2018 |
Программно-аппаратный комплекс Centricity Enterprise Archive для хранения диагностической медицинской информации с принадлежностями | 1 | 31018 | 26.09.2018 |
Комплекс программ Jemys (DICOM-сервер, система обработки эндоскопических данных, РИС) | 2б | 31763, 31576, 31573 | 10.12.2018, 20.12.2018 |
Программное обеспечение для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений «ИНОБИТЕК» | 2а | 3070 | 18.04.2019 |
Программный комплекс обработки, трёхмерной реконструкции, передачи и хранения медицинских диагностических изображений Kometa 3Di PACS | 2б | 36289 | 04.06.2019 |
Программное обеспечение специализированное "АПК АрхиМед" | 2б | 30374 | 13.06.2019 |
Прочие информационные системы
Вид МИ по классификатору: 182360 – «Программное обеспечение интерфейсное для клинических данных с медицинского оборудования», 190880 – «Прикладное программное обеспечение для кардиологической информационной системы» и пр.
Продукт | Класс риска | Номер реестровой записи | Дата регистрации |
Программное обеспечение для связи между устройствами Акку-Чек Коннект (Аccu- Chek Connect Device Link) и Веб-приложением для управления диабетом Акку-Чек Коннект | 1 | 25594 | 29.12.2017 |
Программное обеспечение для диагностики заболеваний волос и кожи головы TrichoSciencePro | 1 | 26886 | 15.03.2018 |
Программное обеспечение «JEMYS: телемедицина (версия 4.0.1.)» | 1 | 33253 | 15.02.2019 |
Обеспечение программное информационное кардиологическое "ТИС" ("Телемедицинская информационная система") | 2а | 34544 | 08.11.2019 |